دانشگاه علوم پزشکی ایلام
استان | شهرستان | مرکز | رشته | مدرک | تعداد نیروی مورد نیاز | میزان حقوق و مزایای پرداختی- ریال | توضیحات | تلفن |
ایلام | آبدانان | شهرک هزارانی | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰۸۴۲۶۲۲و ۲۵۵۲ | |
شماره یک | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
ایلام | شهرک شهید رجایی | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰۸۴۱۳۳۵و ۱۰۰۱ | ||
میشخاص | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
هفت چشمه | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
شماره ۹ | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
سرطاف | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
ایوان | شماره یک | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰۸۴۲۳۲۳ و ۹۰۳۸ | ||
دره شهر | کوی طالقانی | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰۸۴۲۵۲۲ و ۷۷۴۱ | ||
شهید معیری | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
دهلران | پهله | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰۸۴۲۷۲۲ و ۴۴۴۳ | ||
دشت عباس | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
موسیان | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
بیشه دراز | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
شیروانچرداول | سرابله | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰۸۴۲۴۲۲ و ۴۶۶۰ | ||
چشمه ماهی | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
گوراب | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
قناب آباد | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
ظهیری | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
مهران | شماره یک | پزشک عمومی | دکترای پزشکی | ۱ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰۸۴۲۸۲۲ و ۲۷۲۲ |
تلفن معاونت بهداشتی دانشگاه ایلام- مسئول پزشک خانواده: ۰۸۴۱۲۲۲۷۵۲۲