استان | شهرستان | مرکز | رشته | مدرک | تعداد نیروی مورد نیاز | میزان حقوق و مزایای پرداختی | توضیحات | تلفن |
قزوین | یارود | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | از ساعت ۸ الی ۱۲ | ۰۲۸۱ ۳۶۸۶۲۰۰ | |
سیردان | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
ابراهیم آباد | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | ||||
شنستق | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
باورس | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
شاکین | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
استلج | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
چناسک | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
قلات | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
شهری شماره ۱۱ | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
نصرت آباد | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۲ | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||
یحیی آباد | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۲ | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
پیر یوسفیان | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۲ | ۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ||||
دانسفهان | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۲ | ۲۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ||||
شریف آباد | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۲ | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ||||
معلم کلایه | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۲ | ۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | ||||
شاهین تپه | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۲ | ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ||||
چوبین در | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۲ | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||
نظام آباد | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۲ | ۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ||||
بوئین زهرا | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۲ | ۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ||||
ناصر آباد | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | ||||
نرجه | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ||||
کوهین | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
شهرک مدرس | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | ||||
ارداق | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | ||||
ضیاء آباد | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰ | ||||
آقا بابا | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ||||
کورانه | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۶٫۳۲۰٫۰۰۰ | ||||
لهارد | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | ||||
عصمت آباد | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۲۲٫۶۵۰٫۰۰۰ | ||||
آراسنج | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||
اک | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | ||||
اقبالیه | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
پناه آباد | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۷٫۷۴۰٫۰۰۰ | ||||
شهری شماره یک | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ | ||||
ناصر آباد قزوین | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | ||||
راز میان | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | ||||
خاکعلی | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۹٫۸۴۰٫۰۰۰ | ||||
آبگرم | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||
شال | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۳۱٫۸۴۰٫۰۰۰ | ||||
زیاران | پزشک عمومی | دکترای عمومی | ۱ | ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
شماره تلفن کارشناس مسئول گسترش: ۳۶۸۶۲۰۱-۳۶۸۶۲۰۰