وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شهريه دوره هاي پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد دانشگاه هاي علوم پزشكي و همچنين شهريه داوطلبان غيرايراني پذيرفته شده در دوره روزانه دانشگاه هاي علوم پزشكي را در اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 93 اعلام کرد.
رديف | مقطع | عنوان رشته تحصيلي | شهريه دوره پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد دانشگاههاي علوم پزشكي براي يك سال (دو ترم) | شهريه داوطلبان غيرايراني پذيرفته شده در دوره روزانه دانشگاههاي علوم پزشكي براي يك سال (دو ترم) |
1 | دكتري حرفه اي | پزشكي | 160.000.000 (16 میلیون تومان) | 170.000.000 (17 میلیون تومان) |
2 | دكتري حرفه اي | دندانپزشكي | 170.000.000 (17 میلیون تومان) | 180.000.000 (18 میلیون تومان) |
3 | دكتري حرفه اي | داروسازي | 160.000.000 (16 میلیون تومان) | 170.000.000 (17 میلیون تومان) |
4 | كارشناسي | فيزيوتراپي | 78.000.000 (7 میلیون و 800 هزار تومان) | 90.000.000 (9 میلیون تومان) |
5 | كارشناسي | بينايي سنجي | 78.000.000 (7 میلیون و 800 هزار تومان) | 90.000.000 (9 میلیون تومان) |
6 | كارشناسي | تغذيه | 73.000.000 (7 میلیون و 300 هزار تومان) | 80.000.000 (8 میلیون تومان) |
7 | كارشناسي | مامايي | 45.000.000 (4 میلیون و 500 هزار تومان) | 65.000.000 (6 میلیون و 500 هزار تومان) |
8 | كارشناسي | پرستاري | 45.000.000 (4 میلیون و 500 هزار تومان) | 55.000.000 (5 میلیون و 500 هزار تومان) |
بر اساس اعلام وزارت بهداشت هر دانشگاه مجاز است بر اساس نام، قدمت و جايگاه در رتبه بندي كشوري از 5 تا 15 درصد مازاد بر شهريه اعلام شده و يا كمتر پس از تصويب هيأت امناي مربوطه از داوطلب شهريه دريافت کند.
دانشگاه ها همه ساله بر اساس نام، قدمت و جايگاه در رتبه بندي كشوري بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي، درصدي را به شهريه ساليانه اضافه خواهند کرد.
در صورت انصراف دانشجويان از تحصيل در پرديس هاي خودگردان و يا ظرفيت مازاد پس از ثبت نام و شروع به تحصيل، دانشگاه ها مبالغي را به عنوان خسارت از فراگيران دريافت خواهند کرد که مبلغ خسارت بر اساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه مربوطه است.